目次
学校目標
「百年生きる君たちが花高百年の学びを創る」をキャッチフレーズに学ぶ力の育成、人間力の育成に力を入れています。
教育方針
民主的、平和的な国家・社会の有為な形成者として時代の変化に対応し、郷土、社会に貢献するリーダーを育成します。
長期間に渡って社会貢献できる人材の育成に力を入れていることがよくわかる教育方針となっています。
校風
勉強も部活も頑張る生徒が多く、文武両道に励んでいます。ハクト(H×ACT)という総合的な学習の時間で自分の興味のある分野について深く学ぶ事が出来る点も魅力です。
校内にはプロジェクターが導入されており、ほとんどの教師が活用して授業を行なっています。
校則
標準的な校則(髪染め、パーマ、ピアス禁止など)
校舎
白を基調とした校舎です。オシャレですね!
部活動
創立100周年までに全クラブが全国大会出場を目指すを目標に掲げ、日々練習に励んでいます。
過去3年においては、弓道部、剣道部、テニス部、アーチェリー部、文芸部、写真部、放送部が全国大会出場を果たしており、運動部、文化部ともに盛んに活動が行われています。
主な部活動は以下の通り。
- 陸上
- 水泳
- バスケットボール
- バレーボール
- 卓球
- ソフトテスニス
- サッカー
- ハンドボール
- バトミントン
- 柔道
- 剣道
- 弓道
- テニス
- 硬式野球
- アーチェリー
- 合唱
- 吹奏楽
- 文芸
- 放送
- 写真
- 英語
- 茶道
- 科学
- 軽音楽
- 美術
- 囲碁将棋
イベント
応援活動
応援団幹部が中心となって全校生徒を鼓舞し、活発な応援活動が展開されています。壮行式では、全校生徒が選手に対して熱いエールを送ります。
校内体育大会
6月下旬に行われる生徒が最も楽しみにしている行事の一つでもあります。クラスごとにデザインしたオリジナルTシャツを着て、3日間熱戦が繰り広げられます。
桜雲祭
模擬店等のクラス展示や文化部展示、教科展示、食堂、中夜祭、有志発表などの部門があります。生徒の自由研究の発表も文化祭の目玉の一つ。
昼間歩行
応援団が野球部の必勝を期して行う恒例の行事。3年生が共通テストの受験会場である富士大学まで歩き、結束を強めます。
制服
- 男子(学ラン)
- 女子(セーラー服)
特徴
ASMSAとの姉妹校提携
本校では平成28年9月に、アメリカのホットスプリングス市にあるASMSA(アーカンソー数理芸術学校)と姉妹校提携を結び、平成29年度からASMSAとの相互派遣交流を実施しています。
令和2年度はコロナ禍のため、派遣は中止になりましたが、オンライン交流を行っており、派遣の再開を目指しています。
総合的な学習の時間(H×ACT(ハクト))
令和3年度いわて進学支援ネットワーク事業探究プログラム重点校として「仮説→調査・実験・検証→考察」のサイクルを何度も重ね、研究の手法を身につけていきます。
- 現代社会の諸課題をとらえ、問題を解決する方策を探る能力を育成します。
- 主体的・協働的に学ぶ姿勢(コミュニケーション力)を育成します。
- 正解のない課題について考え、自らの言葉で表現できる力を育成します。
国内短期留学を行うなど活発に取り組まれています。また、JICA国際協力中学生・高校生エッセイコンテストに入賞するなど、様々な成果も上げています。
応援団
本校の応援団は、全校生徒で構成されています。伝統的に「バンカラ」スタイルの応援をとっており、応援団幹部は「弊衣破帽」(ボロ服ともいう)で普段も学校生活を送っています。
入団式、対面式、応援歌練習などの行事は新入生にとっての試練ですが、これを乗り越える精神力と「絶叫」の応援は花高生の誇りでもあります。また、一丸となった「応援の楽しさ」を実感できます。
学科・コース
学科、コースの詳細は3つあります。
- 花高スタンダード:花高生として最低限学んでほしいレベル
- 黒橋コース:国公立大学など全国レベルに到達するまでに必要なレベル
- 桜雲コース:東北大など旧帝大・医学部などを目指すために必要なレベル
偏差値・倍率
偏差値
花巻北高等学校の58程度です。
倍率
花巻北高等学校の倍率は一覧をご覧ください。
倍率一覧進学実績
国立大学
岩手大学に30名以上入学しており、東北大学への進学者も多いです!
ほとんどが現役生です。あまり学校として浪人を進めていないような感じを受けます。
合格者数 | ||||
学校名 | 新卒 | 既卒 | 合計 | |
帯広畜産大 | ||||
北見工大 | 1 | 1 | ||
北教大北見沢校 | 2 | 2 | ||
北教大釧路校 | 1 | 1 | ||
北教大函館校 | 4 | 4 | ||
室蘭工大 | 3 | 3 | ||
弘前大 | 5 | 1 | 6 | |
岩手大 | 34 | 1 | 35 | |
東北大 | 6 | 6 | ||
宮城教育大 | 3 | 3 | ||
秋田大 | 5 | 5 | ||
山形大 | 7 | 7 | ||
福島大 | 5 | 5 | ||
茨城大 | 1 | 1 | 2 | |
筑波大 | 1 | 1 | ||
宇都宮大 | 2 | 2 | ||
群馬大 | 0 | |||
埼玉大 | 4 | 4 | ||
千葉大 | 1 | 1 | ||
お茶の水女子大 | 0 | |||
電気通信大 | 0 | |||
東京学芸大 | 0 | |||
静岡大 | 1 | 1 | ||
新潟大 | 4 | 1 | 5 | |
富山大 | 1 | 1 | ||
金沢大 | 0 | |||
信州大 | 0 | |||
京都大 | 0 | |||
琉球大 | 0 |
公立大学
全国の公立高校への進学実績がありますね!
札幌市立大 | 1 | 1 | ||
はこだて未来大 | 0 | |||
釧路公立大 | 7 | 7 | ||
名寄市立大 | 1 | 1 | ||
青森県立保健大 | 1 | 1 | ||
青森公立大 | 1 | 1 | ||
岩手県立大 | 19 | 19 | ||
宮城大 | 3 | 3 | ||
秋田県立大 | 4 | 4 | ||
秋田公立美術 | 0 | |||
国際教養大 | 0 | |||
山形県米沢栄養大
|
0 | |||
前橋工科大 | 0 | |||
群馬県立女子大 | 0 | |||
高崎経大 | 2 | 2 | ||
埼玉大県立大 | 1 | 1 | ||
東京都立大 | 1 | 1 | ||
横浜市立大 | 2 | 2 | ||
長岡造形大 | 0 | |||
都留文科大 | 2 | 2 | ||
新潟県立大 | 1 | 1 | ||
福知山公立大 | 1 | 1 | ||
神戸市外大 | 0 | |||
広島市立大 | 1 | 1 | ||
名桜大 | 0 | |||
長野大 | 0 | |||
会津大 | 0 | |||
富山県立大 | 0 | |||
愛知県立芸大 | 1 | 1 | ||
北九州市立大 | 1 | 1 | ||
小計 | 49 | 1 |
私立大学
私立大学への進学は盛岡大学や東北学院大学への進学者が多い結果となっています。
札幌大 | 0 | |||
札幌学院大 | 0 | |||
北海学園大 | 0 | |||
北海道医療大 | 0 | |||
北海道科学大 | 1 | 1 | 2 | |
北海道情報大 | 0 | |||
酪農学園大 | 1 | 1 | ||
日本医療大 | 0 | |||
青森大 | 2 | 1 | 3 | |
八戸学院大 | 0 | |||
八戸工業大 | 3 | 3 | ||
弘前学院大 | 1 | 1 | ||
青森中央学院大 | 1 | 1 | ||
弘前医療福祉大 | 2 | 2 | ||
岩手医大 | 8 | 3 | 11 | |
富士大 | 1 | 1 | ||
盛岡大 | 27 | 27 | ||
岩手保健医療大 | 2 | 2 | ||
石巻専修大 | 2 | 2 | ||
仙台大 | 1 | 1 | ||
東北学院大 | 20 | 20 | ||
東北工大 | 5 | 5 | ||
東北生活文科大 | 0 | |||
東北福祉大 | 13 | 13 | ||
東北医薬大 | 2 | 1 | 3 | |
宮城学院女子大 | 9 | 9 | ||
仙台白百合女大 | 2 | 2 | ||
東北文化学園大 | 4 | 4 | ||
尚絅学院大 | 5 | 5 | ||
秋田看護福祉大 | 1 | 1 | 2 | |
日赤秋田看護大 | 0 | |||
ノースアジア大 | 0 | |||
東北芸術工大 | 0 | |||
いわき明星大 | 0 | |||
奥羽大 | 0 | |||
常磐大 | 1 | 1 | ||
郡山女子大 | 0 | |||
つくば国際大 | 0 | |||
流通経済大 | 1 | 1 | ||
国際医療福祉大 | 1 | 1 | ||
白鴎大 | 1 | 1 | ||
作新学院大 | 1 | 1 | ||
亜細亜大 | 0 | |||
高崎健康福祉大 | 0 | |||
群馬パース大 | 0 | |||
足利大 | 1 | 1 | ||
埼玉医大 | 0 | |||
城西大 | 1 | 1 | ||
文京学院大 | 0 | |||
江戸川大 | 0 | |||
東京国際大 | 2 | 2 | ||
日本工大 | 0 | |||
文教大 | 0 | |||
尚美学園大 | 0 | |||
日本薬大 | 0 | |||
日本医療科学大 | 0 | |||
人間総合科学大 | 1 | 1 | ||
淑徳大 | 0 | |||
千葉工大 | 0 | |||
千葉商大 | 0 | |||
中央学院大 | 0 | |||
東京成徳大 | 0 | |||
秀明大 | 1 | 1 | ||
麗澤大 | 0 | |||
和洋女子大 | 0 | |||
千葉科学大 | 1 | 1 | ||
青山学院大 | 3 | 3 | ||
桜美林大 | 2 | 2 | ||
大妻女子大 | 0 | |||
杏林大 | 0 | |||
国立音大 | 0 | |||
慶応大 | 1 | 1 | ||
工学院大 | 0 | |||
国学院大 | 0 | |||
国士館大 | 0 | |||
駒澤大 | 0 | |||
芝浦工大 | 0 | |||
実践女子大 | 1 | 1 | ||
女子美大 | 0 | |||
順天堂大 | 1 | 1 | ||
昭和女子大 | 0 | |||
成蹊大 | 0 | |||
専修大 | 1 | 1 | ||
拓殖大 | 0 | |||
大東文化大 | 0 | |||
玉川大 | 0 | |||
多摩美大 | 0 | |||
中央大 | 2 | 2 | ||
津田塾大 | 0 | |||
帝京大 | 0 | |||
帝京平成大 | 1 | 1 | ||
東海大 | 1 | 1 | ||
東京医療保健大 | 0 | |||
東京家政大 | 0 | |||
東京経大 | 0 | |||
東京工科大 | 0 | |||
東京工芸大 | 0 | |||
東京造形大 | 0 | |||
東京女子体育大 | 0 | |||
東京電機大 | 1 | 1 | ||
東京都市大 | 0 | |||
東京農大 | 1 | 1 | ||
東京理大 | 2 | 2 | ||
東海学園大 | 1 | 1 | ||
東洋大 | 1 | 1 | ||
二松学舎大 | 0 | |||
日本大 | 4 | 3 | 7 | |
日本女子大 | 0 | |||
日本女子体育大 | 0 | |||
日本体育大 | 1 | 1 | ||
日本文化大 | 1 | 1 | ||
法政大 | 0 | |||
武蔵野大 | 0 | |||
武蔵野美大 | 1 | 1 | ||
明治大 | 1 | 1 | 2 | |
明治学院大 | 0 | |||
明治薬大 | 0 | |||
立教大 | 0 | |||
立正大 | 1 | 1 | ||
早稲田大 | 0 | |||
目白大 | 1 | 1 | ||
神奈川大 | 0 | |||
神奈川工科大 | 0 | |||
鎌倉女子大 | 0 | |||
関東学院大 | 0 | |||
相模女子大 | 0 | |||
松蔭大 | 0 | |||
敬和学園大 | 0 | |||
昭和音大 | 0 | |||
フェリス女大 | 0 | |||
新潟食料農業大 | 0 | |||
新潟医療福祉大 | 1 | 1 | ||
開志専門職大 | 0 | |||
金沢工大 | 1 | 4 | 5 | |
静岡産業大 | 0 | |||
静岡福祉大 | 0 | |||
中京大 | 0 | |||
名古屋学院大 | 0 | |||
名古屋学芸大 | 0 | |||
京都橘大 | 1 | 1 | ||
立命館大 | 0 | |||
龍谷大 | 0 | |||
近畿大 | 2 | 2 | ||
神戸学院大 | 0 | |||
東都大 | 0 | |||
明星大 | 1 | 1 | ||
身延山大 | 0 | |||
大正大 | 0 | |||
小計 | 151 | 24 |
国公立短期大学
岩手県大宮古短 | 2 | 2 | ||
岩手県大盛岡短 | 6 | 1 | 7 | |
山形県米沢女短 | 0 | |||
大月短 | 0 | |||
会津大短大部 | 1 | 1 | ||
川崎市立看護短 | 1 | 1 | ||
小計 | 10 | 1 |
私立短期大学
仙台青葉学院短 | 0 | |||
国学院大栃木短 | 0 | |||
埼玉医大短 | 0 | |||
日本歯大東京短 | 0 | |||
東京女子体育短 | 0 | |||
盛岡大短大部 | 1 | 1 | ||
郡山女大短大部 | 1 | 1 | ||
小計 | 2 | 0 |
文部科学省所管外
職業能開大学校 | 1 | 1 | ||
岩手産業技術短 | 6 | 6 | ||
関東職能大学校 | 0 | |||
小計 | 7 | 0 |
その他
専門・各種学校 | 18 | 18 | ||
うち高看 | 10 | 1 | 11 | |
公務員 | 3 | 3 | ||
就職 | 0 | |||
小計 | 21 | 1 |
医学部医学科合格者数
医学部医学科 | 1 | 2 | 3 |
アクセス
- JR花巻駅より2.7km(徒歩30分、バス10分)
- バス停: 花巻北高前