2021年度も岩手県の公立高校の倍率(調整前)が公表されました。
例年通り、ナンバー校(盛岡一高、盛岡二高、盛岡三高、盛岡四校)と盛岡北高、盛岡南高、それに加えて、今年は盛岡工業の電子情報科が人気でした。一方で、多くの高校の学科で1倍を割っており、高校側にとっては明暗が分かれる形になりました。
以下の一覧は、盛岡市、滝沢市、矢巾町の高校と一関高専の倍率一覧です。
学校名 | 学科 | 学科・学系・コース | 募集定員 | 推薦合格者 | 実質定員 | 調整前志願者数 | 実質倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
盛岡第一 | 普通・理数 | 普通・理数 | 280 | 28 | 252 | 296 | 1.17 |
盛岡第二 | 普通 | 普通科 | 200 | 20 | 180 | 169 | 0.94 |
盛岡第三 | 普通 | 普通科 | 280 | 28 | 252 | 297 | 1.18 |
盛岡第四 | 普通 | 普通科 | 240 | 24 | 216 | 273 | 1.26 |
盛岡北 | 普通 | 普通科 | 200 | 20 | 180 | 189 | 1.05 |
盛岡南 | 普通 | 普通科 | 160 | 17 | 143 | 167 | 1.16 |
体育コース | 40 | 21 | 19 | 17 | 0.89 | ||
体育 | 体育科 | 40 | 18 | 22 | 12 | 0.55 | |
不来方 | 普通 | 人文・理数 | 160 | 16 | 144 | 167 | 1.16 |
芸術 | 40 | 16 | 24 | 23 | 0.96 | ||
外国語 | 40 | 4 | 36 | 30 | 0.83 | ||
体育 | 40 | 21 | 19 | 23 | 1.21 | ||
盛岡農業 | 農業 | 動物科学科 | 40 | 8 | 32 | 26 | 0.81 |
植物科学科 | 40 | 8 | 32 | 16 | 0.50 | ||
食品科学科 | 40 | 8 | 32 | 25 | 0.78 | ||
人間科学科 | 40 | 4 | 36 | 19 | 0.53 | ||
環境科学科 | 40 | 5 | 35 | 19 | 0.46 | ||
盛岡工業 | 工業 | 機械科 | 40 | 5 | 35 | 31 | 0.89 |
電気科 | 40 | 5 | 35 | 32 | 0.91 | ||
電子情報科 | 40 | 4 | 36 | 48 | 1.33 | ||
電子機械科 | 40 | 5 | 35 | 36 | 1.03 | ||
工業化学科 | 40 | 1 | 39 | 7 | 0.18 | ||
土木科 | 40 | 1 | 39 | 24 | 0.62 | ||
建築・デザイン科 | 40 | 5 | 35 | 33 | 0.94 | ||
盛岡商業 | 商業 | 流通ビジネス科 | 80 | 13 | 67 | 56 | 0.84 |
会計ビジネス科 | 80 | 10 | 70 | 47 | 0.67 | ||
情報ビジネス科 | 80 | 12 | 68 | 66 | 0.97 | ||
盛岡市立 | 普通科 | 特別進学コース | 35 | 11 | 15 | 15 | 1.00 |
普通コース | 160 | 66 | 95 | 107 | 1.13 | ||
商業科 | 商業科 | 80 | 37 | 43 | 30 | 0.70 | |
一関高専 | 未来創造工学科 | 未来創造工学科 | 160 | 80 | 80 | 99 | 1.24 |
(出典:岩手県教育委員会、市立高校ホームページ、一関高専ホームページ)
一関高専の倍率に関しては概算です。
計算方法は以下の通りです。
総出願者数(207人) ー 推薦選抜出願者数(108人)= 学力選抜出願者数(99人)
学力選抜定員はホームページより約80人。
学力選抜出願者数(99人) ÷ 学力選抜定員(80人) ≒ 学力選抜倍率(1.24倍)