勉強に非常に真面目に取り組んでいる印象を受ける高校です。課題も多いようですが熱心に向上心を持って取り組んでいます。
向上心に満ちた高校生活を送り、ゆくゆくは東北の国公立大学へ進学しようと考えている生徒は検討する高校の一つに入れておきましょう!
目次
特徴
教育方針
国際社会における自己を自覚し、自らの人生に明確な展望を持ち、自主独立の精神でたくましく生きる人間を育成する。
国際社会を意識した教育方針です。
岩手人材もぜひ世界に羽ばたいて欲しいですね!
先生と生徒が信頼し合える関係
盛岡北高校の教育方針として師弟和塾があります。
本校は創立の教育理念「師弟和熟」を基に、勉学に励み、心身を鍛える「青春道場」たらんことを期す。
国公立大学への進学に向けた熱心なサポートをしてくれます。
岩手県内や東北の大学に進学したいと思ってる生徒にはとてもいい高校です。
センター試験や二次対策などを中心に先生が受験をサポートしてくれます。
特に国公立大に行きたい生徒が本気でやろうとしたら、師弟和塾の考えのもと先生たちは熱心に助けてくれます。英検の二次対策なども学校が協力してくれます。
師弟和塾は夏目漱石が残した言葉です。
夫レ教育ハ建国ノ基礎ニシテ師弟ノ和熟ハ育英ノ大本タリ
意味は教師が生徒に対し信頼と愛情を持ち、生徒が教師に対し傾倒できる相互関係です。
そのためか、北高について調べていると先生の学問に対する熱心さを感じることができました。
学校全体が受験に対して真剣に取り組んでおり、9割以上の生徒が大学受験をします。
一方で、大学進学を視野に入れている進学校だけあって日々の学校から出される課題が多いようですが、これは進学校のため仕方がない点です。
1年生の内は全生徒が共通コースですが、2年生に上がる段階で理系と文系に分かれ、2年生に上がる時に決定したコースで大学受験を戦うことになります。
勉学に励み、心身を鍛える
盛岡北高校は教育環境のことを青春道場と謳っています。
勉学に励み、心身を鍛えられる環境。
先生や友人と一緒に切磋琢磨できる環境があり、以下のことを目標として掲げ、努力しています。
- 学力向上と進路目標の達成
- 豊かな人間性と自律心の育成
- 試練にうち克つ強靱な心と身体の養成
部活動
個人競技が強いと言われており、水泳では大会新記録をマークするなど好成績を残しています。
一方で、団体競技では目立った成績が残せていないのが現状です。
盛北祭
文化祭の盛北祭では各部活動が展示をしたりステージ発表をしたりと例年盛り上がりを見せます。
制服
盛岡北高校の特徴の一つとして忘れてはいけないのが、絶大な人気を誇るセーラー服でしょう。
制服が超人気です!進路に迷った生徒は制服で高校を決めることが多いですが、盛岡でセーラー服といえば、しらゆりか北高のようです。
確かに3年間着る制服は重要ですね!
偏差値・倍率
偏差値
推薦と一般の2種類があります。盛岡北高校の偏差値は55程度です。
偏差値52以上が合格圏内、58以上が安全圏内です。
つまり、オール3ぐらいの成績を取っていれば手が届く範囲にあるということです!
倍率
倍率は年度によって乱高下するので注意する必要があります。
しかも注意しないといけないのは、調整前倍率が高くても調整後倍率で更に高くなる年があったということです。その時は1.5倍付近でした。
倍率の詳細は以下のページから確認してみてください。
年度によってかなり差はあるかと思いますが、岩手県の公立高校の中では人気の高校の一つです。
倍率一覧
滝沢に位置していることから進学する生徒の出身中学校は北陵中、滝沢中、滝沢南中、黒石中などが多いですが、厨川中、上田中からも多くの生徒が進学しています。
卒業後の進学実績
毎年100人以上が国公立大学へ、約200人が私立大学へ進学しています。
国公立大学
東北圏内の国公立への進学率は高いです。最近の岩手大学、岩手県立大学の合格者数は以下のように推移しています。
その中でも国公立では岩手大学には毎年30人前後、岩手県立大学にも毎年30人前後進学しています。
東北大学にも毎年数名は進学しています。
大学名 | 令和2年 | 令和元年 | 平成30年 | 平成29年 | 平成28年 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現役 | 過卒 | 現役 | 過卒 | 現役 | 過卒 | 現役 | 過卒 | 現役 | 過卒 | |
北海道大学 | 1 | 1 | ||||||||
北海道教育大学 | 4 | 1 | 2 | 7 | 1 | 5 | 6 | |||
北見工業大 | 1 | 1 | ||||||||
帯広畜産大 | 1 | |||||||||
室蘭工業大 | 2 | 1 | 2 | |||||||
弘前大 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 4 | ||||
岩手大学 | 40 | 1 | 43 | 1 | 46 | 34 | 43 | |||
東北大学 | 2 | 1 | 1 | |||||||
宮城教育大 | 1 | 1 | 2 | |||||||
秋田大 | 3 | 7 | 2 | 3 | ||||||
山形大 | 4 | 3 | 1 | 9 | 3 | 3 | ||||
福島大 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | |||||
筑波技術大 | 1 | |||||||||
茨城大 | 1 | 1 | 1 | |||||||
宇都宮大 | 2 | 4 | 1 | 3 | ||||||
群馬大 | 1 | |||||||||
埼玉大 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||
千葉大 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
東京学芸大 | 1 | 1 | ||||||||
東京工業大 | 1 | |||||||||
横浜国立大 | 1 | 1 | ||||||||
上越教育大 | 1 | |||||||||
新潟大 | 1 | 2 | ||||||||
山梨大 | 1 | |||||||||
信州大 | 1 | 1 | 1 | |||||||
静岡大 | 1 | 1 | ||||||||
広島大 | 1 | |||||||||
釧路公立大 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 8 | 1 | 6 | ||
名寄市立大 | 1 | |||||||||
はこだて未来大 | 1 | |||||||||
青森公立大 | 3 | 3 | 1 | 3 | ||||||
青森県立保健大 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
岩手県立大 | 34 | 1 | 25 | 33 | 30 | 24 | 3 | |||
宮城大 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||
秋田県立大 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||
秋田公立美術大 | 1 | 2 | 1 | |||||||
山形県立保健医療大 | 1 | 1 | ||||||||
群馬県立女子大 | 2 | 1 | ||||||||
高崎経済大 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
前橋工科大 | 1 | 1 | ||||||||
千葉県立保健医療大 | 1 | |||||||||
東京都立大 | 1 | 1 | ||||||||
横浜市立大 | 1 | 1 | ||||||||
新潟県立大 | 1 | |||||||||
長岡造形大 | 1 | 2 | ||||||||
敦賀市立看護大 | 1 | |||||||||
都留文科大 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||
長野大 | 1 | 1 | 1 | |||||||
長野県立大 | 1 | |||||||||
諏訪東京理科大 | 1 | |||||||||
静岡県立大 | 1 | 1 | ||||||||
福知山公立大 | 1 | |||||||||
福山市立大 | 1 | |||||||||
名桜大 | 1 |
私立大学
私立では盛岡大学に50人前後進学しています。
ゆくゆくは地元岩手の大学に進学しようと考えている人、また東北圏内の大学へ進学しようと思っている人は志望校として検討しましょう!
大学名 | 令和2年 | 令和元年 | 平成30年 | 平成29年 | 平成28年 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現役 | 過卒 | 現役 | 過卒 | 現役 | 過卒 | 現役 | 過卒 | 現役 | 過卒 | |
札幌大 | 2 | |||||||||
札幌学園大 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||
札幌国際大 | 1 | |||||||||
北海学園大 | 1 | 2 | ||||||||
北海道医療大 | 2 | |||||||||
北海道情報大 | 2 | |||||||||
北海道科学大 | 2 | 3 | ||||||||
北海道文教大 | 1 | |||||||||
北海道薬科大 | 1 | |||||||||
酪農学園大 | 3 | |||||||||
青森大 | 1 | 6 | 1 | |||||||
青森中央学院大 | 1 | |||||||||
八戸学院大 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||
弘前医療福祉大 | 1 | 1 | 1 | |||||||
富士大 | 1 | 1 | ||||||||
岩手医科大 | 8 | 6 | 1 | 6 | 8 | 7 | ||||
盛岡大 | 55 | 1 | 53 | 1 | 24 | 2 | 36 | 53 | ||
岩手保健医療大 | 7 | 7 | 2 | 3 | 3 | |||||
石巻専修大 | 6 | 2 | 1 | 2 | ||||||
尚絅大 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||||||
仙台大 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
仙台白百合女子大 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
東北医科薬科大 | 2 | 1 | 2 | |||||||
東北工業大 | 23 | 17 | 6 | 2 | 22 | 2 | ||||
東北学院大 | 21 | 1 | 12 | 1 | 25 | 31 | 17 | 3 | ||
東北福祉大 | 9 | 6 | 7 | 1 | 11 | 21 | ||||
東北文科学園大 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||
宮城学院女子大 | 15 | 7 | 2 | 7 | 8 | |||||
ノースアジア大 | 1 | |||||||||
秋田看護福祉大 | 1 | 1 | ||||||||
日本赤十字秋田看護大 | 3 | 2 | ||||||||
東北公益文科大 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
東北芸術工科大 | 5 | 1 | ||||||||
東北文教大 | 1 | |||||||||
つくば国際大 | 3 | 2 | ||||||||
国際医療福祉大 | 5 | 3 | 2 | 1 | ||||||
白鷗大 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||
群馬バース大 | 3 | 1 | ||||||||
城西大 | 2 | |||||||||
千葉工業大 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||
千葉商科大 | 1 | 6 | 1 | |||||||
秀明大 | 1 | |||||||||
東京国際大 | 1 | 1 | ||||||||
獨協大 | 2 | |||||||||
日本医療科学大 | 1 | |||||||||
日本工業大 | 1 | |||||||||
文教大 | 3 | |||||||||
文教学院大 | 1 | |||||||||
神田外語大 | 1 | 4 | 1 | |||||||
東京情報大 | 1 | |||||||||
明海大 | 1 | |||||||||
了徳寺大 | 1 | |||||||||
青山学院大 | 1 | 1 | 2 | |||||||
亜細亜大 | 3 | |||||||||
桜美林大 | 1 | 2 | ||||||||
大妻女子大学 | 1 | 1 | ||||||||
恵泉女学園大 | 2 | |||||||||
北里大 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
工学院大 | 1 | 1 | ||||||||
國學院大 | 1 | 1 | ||||||||
国士舘大 | 1 | 1 | 1 | |||||||
駒沢大 | 1 | 2 | 1 | |||||||
産業能率大 | 1 | 2 | ||||||||
芝浦工業大 | 1 | 1 | ||||||||
成城大 | 1 | 1 | 1 | |||||||
成蹊大 | 1 | |||||||||
創価大 | 3 | 1 | ||||||||
専修大 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||
大東文化大 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
拓殖大 | 3 | 2 | ||||||||
多摩大 | 2 | 1 | ||||||||
玉川大 | 1 | 3 | ||||||||
中央大 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||
帝京大 | 1 | 1 | 2 | |||||||
帝京平成大 | 1 | |||||||||
帝京科学大 | 1 | |||||||||
東海大 | 2 | 5 | 4 | 6 | 3 | |||||
東京家政大 | 2 | |||||||||
東京工科大 | 1 | 1 | ||||||||
東京工芸大 | 1 | |||||||||
東京経済大 | 1 | |||||||||
東京電機大 | 1 | |||||||||
東京都市大 | 1 | |||||||||
東京農業大 | 1 | 1 | ||||||||
東京福祉大 | 2 | |||||||||
東京理科大 | 1 | |||||||||
東洋大 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||
登用学園大 | 1 | |||||||||
日本大 | 3 | 5 | 3 | 2 | 10 | 5 | ||||
日本体育大 | 1 | |||||||||
日本女子体育大 | 2 | |||||||||
日本社会事業大 | 1 | |||||||||
法政大 | 1 | 2 | ||||||||
武蔵大 | 1 | |||||||||
武蔵野大 | 1 | 1 | ||||||||
名星大 | 1 | |||||||||
明治学院大 | 1 | 1 | ||||||||
目白大 | 1 | |||||||||
立正大 | 1 | |||||||||
立教大 | 1 | 1 | 2 | |||||||
東京医療保健大 | 1 | |||||||||
麻布大 | 1 | |||||||||
神奈川大 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | |||||
神奈川工業大 | 2 | |||||||||
関東学院大 | 1 | 2 | ||||||||
鎌倉女子大 | 1 | |||||||||
湘南工科大 | 2 | |||||||||
和洋女子大 | 1 | 1 | ||||||||
横浜薬科大 | 1 | |||||||||
新潟経営大 | 1 | |||||||||
新潟医療福祉大 | 2 | |||||||||
新潟食料農業大 | 1 | |||||||||
金沢工業大 | 2 | 2 | 1 | |||||||
静岡産業大 | 1 | |||||||||
岐阜成徳学園大 | 1 | |||||||||
中京大 | 1 | |||||||||
愛知淑徳大 | 2 | 1 | ||||||||
東海学園大 | 1 | |||||||||
京都外大 | 1 | |||||||||
立命館大 | 1 | 1 | 1 | |||||||
関西大 | 1 | 1 | ||||||||
近畿大 | 3 |
卒業生インタビュー
アクセス
滝沢にあり、盛岡市内から自転車で通う生徒もいますが、市内からは少し遠い印象をうけます。
若いから大丈夫かもしれないですが、雪の日が大変ですね。
参考
- 盛北のホームページ
- 盛岡いさごだ